典型应用
激光测距
荧光检测
单光子成像
光时域反射
关键特性
紧凑、高性价比
超高时间测量精度(可定制):最小10ps
高事件率:最高50MSPS
1通道基准信号(起始信号)
8通道独立事件信号(停止信号)
支持远程控制
超低功耗
典型应用
性能参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
起始通道数 | 1 | / | ||||
停止通道数 | 8 | |||||
信号脉冲宽度 | 5 | ns | ||||
最小测量间隔 | 1 | ns | ||||
最大测量间隔 | 1.6 | s | ||||
测量精度(可定制) | 0.01 | 10 | ns | |||
时间抖动 | 50 | ps | ||||
事件吞吐率 | 50 | MSPS | ||||
本地控制输出接口 | USB3.0 | / | ||||
远程控制接口 | 千兆以太网 | |||||
基准时钟输出 | 10 | MHz | ||||
信号接口 | SMA | |||||
物理形态 | ||||||
尺寸 | 300*180*40 | mm | ||||
重量 | 1 | kg | ||||
环境适应性 | ||||||
工作温度 | 0 ~70 | °C | ||||
存储温度 | -40 ~ +85 | °C | ||||
工作湿度 | 10 ~ 95 | %RH | ||||
电源 | ||||||
输入电压 | +12V DC | |||||
最大功耗 | 5W |
订购说明:TDC-M100-XXX
1. XXX=10N,时间分辨率10ns;通道数:8;
2. XXX=100,时间分辨率100ps;通道数:8;
3. XXX=020,时间分辨率20ps;通道数:4;
4. XXX=010,时间分辨率10ps;通道数:4。